O papiro do Cairo, que se encontra atualmente no museu do Cairo, data, provavelmente, do século III a.C. e está escrito em demótico. Foi descoberto em Tuna el Geber em 1938/39. Contém 22 fragmentos que combinados dão um papiro que deveria ter 2 metros de comprimento por 35 cm de largura. O papiro contém 40 problemas, distribuídos por 20 colunas e na sua parte de trás está o código legal de Hermopolis.
Alguns dos seus problemas revelam uma forte influência de textos Babilónios, entre estes estão os que envolvem o teorema de Pitágoras.
Clique nos números para ter acesso a alguns dos problemas deste papiro.
1 | Ilegível |
2 e 3 | Divisão de 100 por 17+2/3 e por 15+2/3, respectivamente |
4 e 5 | Problemas envolvendo séries de frações unitárias. Determinação do que deve ser adicionado a 1/210 para obter 1/120 e do que deve ser adicionado a 1/510 para obter 1/480, respectivamente |
6 | Ilegível |
7 a 18 | Problemas relacionados com as medidas de panos de velas, que envolvem "equações do 2.º grau" |
19 a 21 | Não totalmente legíveis, provavelmente envolvendo o cálculo de juros |
22 | Falta o bocado do papiro referente a este problema |
23 | Um exercício aparentemente envolvendo o cálculo da metade de frações |
24 a 31 | Problemas envolvendo o "Teorema de Pitágoras" |
32 a 40 | Problemas envolvendo áreas e volumes |
Um comentário:
muito legal
Postar um comentário